(四)现金流量表
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资所收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | ||
| 投资所支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资产活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资所收到的现金 | ||
| 取得借款所收到的现金 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | ||
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | ||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ||
| 加:期初现金及现金等价物的余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
(五)所有者权益变动表
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | ||||||||||
| 实收资本 | 资本 公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 抄自于上年所有者权益变动表的年末数 | 此列数据来自于上年所有者权益变动表的“本年金额”栏。 | ||||||||||
| 加:会计政策变更 | 空 | 通常调整此三项指标 | ||||||||||
| 前期差错更正 | 通常调整此三项指标 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 将上述数据合并过来即可 | |||||||||||
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 空 | |||||||||||
| (一)净利润 | 空 | 净利润时增加填列这两项,净亏损时则减少此两项。 | ||||||||||
| (二)其他综合收益 | 按照本期发生额填列 | |||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 上述数据累计下来即可。 | |||||||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | 空 | |||||||||||
| 1.所有者投入资本 | 影响实收资本和资本公积 | 空 | 影响所有者权益合计 | |||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 空 | 通常调整资本公积 | 空 | |||||||||
| 3.其他 | 略 | |||||||||||
| (四)利润分配 | 空 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | 空 | 增加盈余公积,减少未分配利润,但不影响所有者权益合计 | ||||||||||
| 2.对所有者(或股东)的分配 | 空 | 减少未分配利润同时调整所有者权益合计 | ||||||||||
| 3.其他 | 略 | |||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | 空 | |||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 减少资本公积同时增加实收资本 | 空 | 不影响所有者权益合计 | |||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 增加实收资本或资本公积 | 减少盈余公积 | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | 空 | 减少盈余公积增加未分配利润 | ||||||||||
| 4.其他 | 略 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 将上述各栏目数据累计下来即可 | |||||||||||
相关推荐:
更多注会考试信息敬请关注读书人网(http://www.reader8.net/)
注会考试频道(http://www.reader8.net/exam/cpa/)