统考:
准考证号 外语 政治 数学(三) 经济学 总分 总分排名
100019009250144 94 82 122 109 407 1
100019009250788 67 82 133 124 406 2
100019009250227 79 74 140 112 405 3
100019009250642 73 68 140 120 401 4
100019009250695 69 75 148 108 400 5
100019009250551 79 65 142 113 399 6
100019009250808 66 77 137 119 399 6
100019009250889 91 73 135 100 399 6
100019009250280 61 80 147 109 397 9
100019009250136 81 73 122 113 389 10
100019009250046 66 73 146 104 389 10
100019009250295 67 80 140 101 388 12
100019009250813 59 65 149 115 388 12
100019009250216 73 72 137 106 388 12
100019009250059 71 78 124 114 387 15
100019009250863 70 76 131 109 386 16
100019009250571 61 70 135 120 386 16
100019009250159 76 71 128 110 385 18
100019009250149 75 73 142 95 385 18
100019009250126 77 81 115 112 385 18
100019009250812 68 68 136 111 383 21
100019009250476 69 69 136 109 383 21
100019009250300 60 71 139 112 382 23
100019009250210 72 75 131 103 381 24
100019009250190 58 76 144 101 379 25
100019009250729 60 75 137 107 379 25
100019009250131 75 67 132 105 379 25
100019009250900 65 73 131 109 378 28
100019009250099 71 71 123 112 377 29
100019009250376 67 75 132 102 376 30
100019009250171 70 76 118 111 375 31
100019009250290 62 68 144 101 375 31
100019009250668 67 78 121 108 374 33
100019009250664 67 57 144 106 374 33
100019009250053 67 73 129 105 374 33
100019009250217 74 75 127 98 374 33
100019009250811 60 68 129 116 373 37
100019009250626 68 67 126 111 372 38
100019009250479 57 73 133 109 372 38
单考:
准考证号 外语 政治 高等数学 经济学 总分
100019009250357 69 77 139 125 410
100019009250360 69 77 120 140 406
100019009250355 68 63 128 132 391
100019009250382 70 63 134 117 384
100019009250349 81 62 121 117 381
100019009250353 79 68 96 125 368
100019009250365 74 71 90 111 346
100019009250369 61 54 95 106 316
少数民族骨干计划:
准考证号 政治 外语 数学(三) 经济学 总分
100019009250183 59 65 107 103 334
100019009250203 62 50 101 107 320
100019009250266 61 69 89 82 301
100019009250328 61 62 99 90 312
100019009250569 65 50 102 87 304
100019009250607 60 59 90 92 301