首页 诗词 字典 板报 句子 名言 友答 励志 学校 网站地图
当前位置: 首页 > 教程频道 > 开发语言 > 编程 >

针对验证码,做一个简单的自动网下签到程序(二)

2012-12-19 
针对验证码,做一个简单的自动网上签到程序(二)着手做验证码后又查了查相关的文章,发现做这个东西不用ocr的

针对验证码,做一个简单的自动网上签到程序(二)

着手做验证码后又查了查相关的文章,发现做这个东西不用ocr的话思路都是一样的,估计是大家相互参考的问题吧,都是先降噪,然后二值化,然后建立自己的样本库,再进行比对。

在降噪进行二值化前,需要处理下颜色的问题,中间查到有人用php在做验证码,对于进行验证码识别的具体步骤和注意点,下面两篇文章讲的是最清楚的,比前面的文章讲的都要仔细。

http://blog.csdn.net/ugg/archive/2009/03/03/3953137.aspx

http://blog.csdn.net/ugg/archive/2009/03/09/3972368.aspx

?

大概的处理验证码,几个步骤:

首先的一步是单值化,去噪点,然后生成单个数字的库。

1.先进行去噪点,二值化。

参考这里讲的,很清楚,直接可以拿来用于图像二值化。

http://dream-people.iteye.com/blog/378907


针对验证码,做一个简单的自动网下签到程序(二)
?上面是我们需要进行处理的验证码图片

?代码直接copy上面博客的内容,还都是javaeye的邻居。

降噪处理得到的图片如下

针对验证码,做一个简单的自动网下签到程序(二)
?基本上噪点都去掉了,再进行数值化。

?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1????????????
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1????????????

?

热点排行