| 姓 名 | 职 称 | 服 务 单 位 | 到 职 日 期 | ||||||
| 考 绩 项 目 | 说 明 | 最 高 分 | 考 绩 分 数 | ||||||
| 工作表现 | 实 行 力 | 如期或提前完成交办事项 | 10 | ||||||
| 工作品质 | 交办事项彻底完成与否 | 10 | |||||||
| 可 靠 性 | 交办事项或工作报告的可靠性 | 10 | |||||||
| 问题研判力 | 分析与解决问题的能力 | 10 | |||||||
| 工作知识 | 对解决问题的知识技术与能力 | 10 | |||||||
| 工作品性 | 自 发 性 | 主动发掘事情态度 | 10 | ||||||
| 合 作 性 | 集体工作态度和协助他人情形 | 10 | |||||||
| 忠 实 性 | 对职守忠实性、守秘性 | 10 | |||||||
| 领 导 力 | 对属下指导、工作指挥能力 | 10 | |||||||
| 纪 律 性 | 对制度、规定遵守态度 | 5 | |||||||
| 才 智 | 对问题反应能力 | 5 | |||||||
| 合 计 | 100 | ||||||||
| 工作潜在能力说明 | |||||||||
| 主管评语(包括应接受训练及上列考核的辅助说明) | |||||||||
| 考 核 期 间 | 原 工 资 | 拟建议调整为: | 晋薪比例: | ||||||
| 自 至 | |||||||||
|
人事部门意见 |
工厂资核定: 核准 日期 | ||||||||