表6-1 消化液的成分及其作用
| 消化液 | 分泌量(L/d) | PH | 主要成分 | 酶的底物 | 酶的水解产物 |
| 唾液 | 1.0-1.5 | 6.6-7.1 | 沾液 | ||
| α-淀粉酶 | 淀粉 | 麦芽糖 | |||
| 胃液 | 1.5-2.5 | 0.9-1.5 | 粘液、盐酸 | ||
| 胃蛋白酶(原) | 蛋白质 | 、胨、多肽 | |||
| 内因子 | |||||
| 胰液 | 1.0-2.0 | 7.8-8.4 | HCO3 | ||
| 胰蛋白酶(原) | 蛋白质 | 氨基酸、寡肽 | |||
| 糜蛋白酶(原) | |||||
| 羧基肽酶(原) | 肽 | 氨基酸 | |||
| 核糖核酸酶 | RNA | 单核苷酸 | |||
| 脱氧核糖核酸酶 | DNA | ||||
| α-淀粉酶 | 淀粉 | 麦芽糖、寡糖 | |||
| 胰脂肪酶 | 甘油三酯 | 脂肪酸、甘油、甘油一酯 | |||
| 胆固醇酯酶 | 胆固醇酯 | 脂肪酸、胆固醇 | |||
| 磷脂酶 | 磷脂 | 脂肪酸、溶血磷脂 | |||
| 胆汁 | 0.8-1.0 | 6.8-7.4 | 胆盐 | ||
| 胆固醇 | |||||
| 胆色素 | |||||
| 小肠液 | 1.0-3.0 | 7.6 | 粘液 | ||
| 肠激酶 | 胰蛋白酶原 | 胰蛋白酶 | |||
| 大肠液 | 0.5 | 8.3 | 粘液 | ||
| HCO3 |