| 专业 代码 |
专业 类别 |
专业领域代码 | 专业领 域名称 |
招生学 院名称 |
联系 电话 |
招生指标 |
| 095100 | 农业推广硕士 | 095101 | 作物 | 农学院 | 3270813 | 自定 |
| 095102 | 园艺 | 农学院 | 3270813 | |||
| 095103 | 农业资源利用 | 农学院 | 3270813 | |||
| 095104 | 植物保护 | 农学院 | 3270813 | |||
| 095105 | 养殖 | 动物科技学院 | 3236913 | |||
| 095107 | 林业 | 林学院 | 3271248 | |||
| 095108 | 渔业 | 动物科技学院 | 3236913 | |||
| 095109 | 农业机械化 | 机械工程学院 | 3234980 | |||
| 095110 | 农村与区域发展 | 农学院 | 3270813 | |||
| 095111 | 农业科技组织与服务 | 农学院 | 3270813 | |||
| 095112 | 农业信息化 | 农学院 | 3270813 | |||
| 095113 | 食品加工与安全 | 轻工与食品工程学院 | 3275164 | |||
| 095114 | 设施农业 | 农学院 | 3270813 | |||
| 095115 | 种业 | 农学院 | 3270813 |
| 代码 | 类别 | 联考科目 | 考试大纲 |
| 085200 | 工程硕士 | GCT | 《硕士学位研究生入学资格考试指南》 (科学技术文献出版社) |
| 095100 | 农业推广硕士 | ||
| 095200 | 兽医硕士 |
| 10月28日 8:30-11:30 |
10月28日 14:30-17:00 |
|
| 农业推广硕士 | GCT | —— |