调剂要求
招生专业 | 调剂数 | 分数要求 | ||
公共课 | 专业课 | 总分 | ||
马克思主义哲学 | 5 | 40 | 70 | 295 |
政治经济学 | 5 | 50 | 80 | 345 |
世界经济 | 5 | 50 | 80 | 345 |
国民经济学 | 5 | 55 | 90 | 350 |
区域经济学 | 5 | 50 | 80 | 345 |
劳动经济学 | 4 | 50 | 80 | 345 |
宪法学与行政法学 | 4 | 45 | 75 | 320 |
政治学理论 | 4 | 45 | 75 | 320 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 5 | 45 | 75 | 320 |
国际政治 | 2 | 45 | 75 | 320 |
社会学 | 2 | 50 | 80 | 330 |
企业管理 | 5 | 50 | 80 | 350 |
行政管理 | 3 | 55 | 90 | 350 |
注:
①谢绝同等学力考生的调剂申请;
②以在中国研究生招生信息网调剂系统提交的申请为准。