专业学位
专业学位 | 复试分数线 | |
政治(管理)、外语、专一、专二、总分 | ||
0251 | 金融 | 50 50 90 90 340 |
0252 | 应用统计 | 50 50 90 90 340 |
0253 | 税务 | 50 50 90 90 340 |
0254 | 国际商务 | 50 50 90 90 340 |
0255 | 保险 | 50 50 90 90 340 |
0256 | 资产评估 | 50 50 90 90 340 |
035101 | 法律(非法学) | 50 50 90 90 350 |
035102 | 法律(法学) | 50 50 90 90 330 |
0352 | 社会工作 | 50 50 90 90 330 |
0453 | 汉语国际教育 | 50 50 90 90 350 |
0552 | 新闻与传播 | 50 50 90 90 350 |
0651 | 文物与博物馆 | 50 50 180 320 |
0852 | 工程 | 45 45 80 80 300 |
0951 | 农业推广 | 50 50 90 90 330 |
1251 | 工商管理 | 100 50 160 |
1252 | 公共管理 | 105 50 170 |
1253 | 会计 | 120 60 220 |
1255 | 图书情报 | 120 50 170 |
1351 | 艺术 | 45 45 90 90 330 |
注:
1、各学院可根据生源情况上调复试分数线。差额复试比例120%以上。
2、不符合教育部复试基本要求者不予录取。
3、向外校调剂工作待教育部公布全国硕士研究生复试分数线后进行。
4、“援藏计划”、“少数民族高层次骨干人才计划”、“单考班”复试
基本分数线根据教育部相关政策另行确定,考生可向相关院系或研招办查询。