| 职 称 | [ ] | NO。 | |
| 项 目 | 负面评价 | 评 语 | 指 导 |
| 迟到缺席 | 5 4 3 2 1 | ||
| 缺欠干劲 | 5 4 3 2 1 | ||
| 错误太多 | 5 4 3 2 1 | ||
| 效率太低 | 5 4 3 2 1 | ||
| 监阵脱逃 | 5 4 3 2 1 | ||
| 容易发脾气 | 5 4 3 2 1 | ||
| 容易攻击别人 | 5 4 3 2 1 | ||
| 变得喜欢喝酒 | 5 4 3 2 1 | ||
| 顾客的评语不好 | 5 4 3 2 1 | ||
| 在金钱上有纠葛 | 5 4 3 2 1 | ||
| 有花边新闻的传言 | 5 4 3 2 1 | ||
| 受家庭问题而烦恼 | 5 4 3 2 1 | ||
| 健康情况不佳 | 5 4 3 2 1 | ||
| 5 4 3 2 1 | |||
| 5 4 3 2 1 | |||
| 总 评 语 | |||
注:分数愈多表示缺点愈多