sql树形结构的级联删除
root_id | son_id | uid | title | content | createdate | type | attaches |
+---------+--------+-----+--------+---------+------------+------+----------+
| 0 | 1 | 0 | 欧洲 | aaa | 1356969600 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 法国 | aaa1 | 1356969600 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 荷兰 | aaa2 | 1356969600 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 美洲 | bbb | 1356969600 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 美国 | bbb1 | 1356969600 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 加拿大 | bbb2 | 1356969600 | 0 | |
| 4 | 7 | 0 | 墨西哥 | bb3 | 1356969600 | 0 | |
| 1 | 8 | 0 | 英国 | aaa3 | 1356969600 | 0 | |
| 11 | 9 | 0 | 韩国 | ccc1 | 1356969600 | 0 | |
| 11 | 10 | 0 | 中国 | ccc2 | 1356969600 | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 亚洲 | ccc | 1356969600 | 0 | |
| 10 | 12 | 0 | 福建省 | c2c01 | 1356969600 | 0 | |
| 10 | 13 | 0 | 广东省 | c2c11 | 1356969600 | 0 | |
| 10 | 14 | 0 | 江苏省 | c2c22 | 1356969600 | 0 | |
| 14 | 15 | 0 | 昆山市 | c2c2c01 | 1356969600 | 0 | |
| 14 | 16 | 0 | 苏州市 | c2c2c11 | 1356969600 | 0 | |
请问下要怎么做到级联删除 比如 删除了亚洲 下面的 福建省 广东省 江苏省 昆山市 苏州市 记录都删除掉,删除江苏省 就把 昆山市 苏州市 一起删除掉 你这是mysql。。。