常见贴片电容封装尺寸
贴片电容封装尺寸:毫米(英寸)封装(L) 长度
公制(毫米)
英制(英寸)(W) 宽度
公制(毫米)
英制(英寸)(t) 端点
公制(毫米)
英制(英寸)02010.60 ± 0.03
(0.024 ± 0.001)0.30 ± 0.03
(0.011 ± 0.001)0.15 ± 0.05
(0.006 ± 0.002)0402(1005) 1.00 ± 0.10
(0.040 ± 0.004)0.50 ± 0.10
(0.020 ± 0.004)0.25 ± 0.15
(0.010 ± 0.006)0603(1608) 1.60 ± 0.15
(0.063 ± 0.006)0.81 ± 0.15
(0.032 ± 0.006)0.35 ± 0.15
(0.014 ± 0.006)0805(2012) 2.01 ± 0.20
(0.079 ± 0.008)1.25 ± 0.20
(0.049 ± 0.008)0.50 ± 0.25
(0.020 ± 0.010)1206(3216) 3.20 ± 0.20
(0.126 ± 0.008)1.60 ± 0.20
(0.063 ± 0.008)0.50 ± 0.25
(0.020 ± 0.010)1210(3225) 3.20 ± 0.20
(0.126 ± 0.008)2.50 ± 0.20
(0.098 ± 0.008)0.50 ± 0.25
(0.020 ± 0.010)1812(4532) 4.50 ± 0.30
(0.177 ± 0.012)3.20 ± 0.20
(0.126 ± 0.008)0.61 ± 0.36
(0.024 ± 0.014)1825(4564) 4.50 ± 0.30
(0.177 ± 0.012)6.40 ± 0.40
(0.252 ± 0.016)0.61 ± 0.36
(0.024 ± 0.014)2225(5764)5.72 ± 0.25
(0.225 ± 0.010)6.40 ± 0.40
(0.252 ± 0.016)0.64 ± 0.39
(0.025 ± 0.015)
封装及额定功率如下表:
英制(mil) 公制(mm) 额定功率(W)@ 70°C
0201 0603 1/20 W
0402 1005 1/16 W
0603 1608 1/10 W
0805 2012 1/8 W
1206 3216 1/4 W
1210 3225 1/3 W
1812 4832 1/2 W
2010 5025 3/4 W
2512 6432 1W