求一句SQL语句!
在ORACLE中有个自带的EMP表,如下:
SQL> desc emp
Name Type Nullable Default Comments
-------- ------------ -------- ------- --------
EMPNO NUMBER(4)
ENAME VARCHAR2(10) Y
JOB VARCHAR2(9) Y
MGR NUMBER(4) Y
HIREDATE DATE Y
SAL NUMBER(7,2) Y
COMM NUMBER(7,2) Y
DEPTNO NUMBER(2) Y
内容如下:
SQL> SELECT * FROM EMP;
EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO
----- ---------- --------- ----- ----------- --------- --------- ------
7369 SMITH CLERK 7902 1980-12-17 800.00 20
7499 ALLEN SALESMAN 7698 1981-2-20 1600.00 300.00 30
7521 WARD SALESMAN 7698 1981-2-22 1250.00 500.00 30
7566 JONES MANAGER 7839 1981-4-2 2975.00 20
7654 MARTIN SALESMAN 7698 1981-9-28 1250.00 1400.00 30
7698 BLAKE MANAGER 7839 1981-5-1 2850.00 30
7782 CLARK MANAGER 7839 1981-6-9 2450.00 10
7788 SCOTT ANALYST 7566 1987-4-19 3000.00 20
7839 KING PRESIDENT 1981-11-17 5000.00 10
7844 TURNER SALESMAN 7698 1981-9-8 1500.00 0.00 30
7876 ADAMS CLERK 7788 1987-5-23 1100.00 20
7900 JAMES CLERK 7698 1981-12-3 950.00 30
7902 FORD ANALYST 7566 1981-12-3 3000.00 20
7934 MILLER CLERK 7782 1982-1-23 1300.00 10
7777 REALSMY CLARK 7902 1980-8-8 1500.00 10
15 rows selected
我现在想查询:
不同工作级别(JOB)中的薪金(SAL)最高的人的基本信息。
实在不会做了,求教!
[解决办法]
不是你想要的结果吗?