首页 诗词 字典 板报 句子 名言 友答 励志 学校 网站地图
当前位置: 首页 > 教程频道 > 开发语言 > PB >

数据窗口已经检索到数据,如何用sum对一列求和,然后将结果放到一个变量中

2012-03-15 
数据窗口已经检索到数据,怎么用sum对一列求和,然后将结果放到一个变量中gamepricetotal数据框口中想对这列

数据窗口已经检索到数据,怎么用sum对一列求和,然后将结果放到一个变量中

gamepricetotal 数据框口中 想对这列的数据 求和 sum函数 怎么用  

将结果放到一个变量中

试了几次 没出结果 




+---------+---------------------+---------------------+-------------+--------------------+
| tableid | starttime | endtime | gamefeerate | gamepricetotal |
+---------+---------------------+---------------------+-------------+--------------------+
| 1 | 2010-03-05 21:59:38 | 2010-03-05 22:03:40 | 6 | 0.4 |
| 2 | 2010-03-05 21:57:29 | 2010-03-05 22:04:10 | 6 | 0.6 |
| 3 | 2010-03-05 21:57:30 | 2010-03-05 22:04:18 | 6.5 | 0.65 |
| 4 | 2010-03-05 21:57:32 | 2010-03-05 22:04:23 | 6 | 0.6 |
| 5 | 2010-03-05 21:57:34 | 2010-03-05 22:04:27 | 6.5 | 0.65 |
| 6 | 2010-03-05 21:57:35 | 2010-03-05 22:04:32 | 12 | 1.2 |
+---------+---------------------+---------------------+-------------+--------------------+


[解决办法]
方法一、在summary区建个计算字段c_1,内容为sum(n_num for all),用getitemnumber读取即可;
方法二、dw_1.Describe("evaluate('sum(n_num for all)',1)")

热点排行