专业代码:B020314
主考院校:山西财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 2 |
| ||
2 | 03709 | 4 |
| ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
| |
4 | 00043 | 4 |
| ||
5 | 00051 | 3 |
| ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践性环节 | ||
6 | 00149 | 6 |
| ||
7 | 10511 | 销售团队管理 | 6 |
| |
8 | 10500 | 市场调研与销售预测 | 4 | 证书课程 | |
9 | 10501 | 销售渠道管理 | 4 | ||
10 | 10503 | 组织间销售 | 4 | ||
10504 | 组织间销售(实践) | 2 | |||
11 | 10505 | 销售风险管理 | 4 | ||
10506 | 销售风险管理(实践) | 2 | |||
12 | 10507 | 物流与供应链管理 | 6 | ||
13 | 10516 | 销售客户管理 | 2 | ||
10517 | 销售客户管理(实践) | 2 | |||
14 | 10512 | 销售管理毕业论文 | 6 | 实践性环节 | |
总学分 | 76 |
| |||
15 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 不考英语(二)的加考课程 | |
16 | 00181 | 广告学(一) | 4 | ||
17 | 00183 | 消费经济学 | 4 |
说明:1、凡国家承认的国民教育系列大学专科及以上学历者,均可报考本专业独立本科段。
2、证书课程为中国销售管理专业水平证书(简称SMAT)课程。