首页 诗词 字典 板报 句子 名言 友答 励志 学校 网站地图
当前位置: 首页 > 自考频道 > 专业计划 >

2016年湖南自考食品科学与工程(本科)考试计划

2015-10-28 
专业代码:B081308专业名称:食品科学与工程(本)专业层次:本科专业简拼:学科门类:理学类专业学分:73课程序号

专业代码: B081308 专业名称: 食品科学与工程(本) 专业层次: 本科
专业简拼:   学科门类: 理学类 专业学分: 73
课程序号 课程代码 课程名称 考试标志 学分 备注
01 03708 中国近现代史纲要 0必考 2  
02 03709 马克思主义基本原理概论 0必考 4  
03 00015 英语(二) 1选考 14  
04 00023 高等数学(工本) 1选考 9  
05 00051 管理系统中计算机应用 1选考 3  
06 02634 生物化学(二) 0必考 6  
07 03277 食品分析 0必考 3  
08 03279 食品机械与设备 0必考 4  
09 03280 食品工艺原理 0必考 4  
10 03281 食品微生物学(二) 0必考 2  
11 03283 食品安全与质量控制 0必考 4  
12 03284 食品原料学 0必考 4  
13 03287 食品毒理学 0必考 4  
14 03289 食品营销学 0必考 4  
15 03271 乳品加工工艺 2加考 4 免试英语(二)
16 02551 饮料酿造工艺学 2加考 5 免试英语(二)
17 10362 淀粉加工工艺学 2加考 5 免试英语(二)
21 07803 食品保鲜 1选考 5  
22 04193 食品包装学 1选考 4  
S1 00052 管理系统中计算机应用(实践) 0必考 1  
S2 03278 食品分析(实践) 0必考 2  
S3 03282 食品微生物学(二)(实践) 0必考 2  
S4 10363 食品科学与工程毕业论文 0必考 0  
S7 04993 食品质量与安全综合实验(实践) 1选考 5  

热点排行