首页 诗词 字典 板报 句子 名言 友答 励志 学校 网站地图
当前位置: 首页 > 自考频道 > 专业计划 >

2016年湖南自考电力系统及其自动化(本科)考试计划

2015-10-28 
专业代码:B080605专业名称:电力系统及其自动化(本)专业层次:本科专业简拼:学科门类:电工电子与信息类专业学

专业代码: B080605 专业名称: 电力系统及其自动化(本) 专业层次: 本科
专业简拼:   学科门类: 电工电子与信息类 专业学分: 75
课程序号 课程代码 课程名称 考试标志 学分
01 03708 中国近现代史纲要 0必考 2
02 03709 马克思主义基本原理概论 0必考 4
03 00015 英语(二) 0必考 14
04 00023 高等数学(工本) 0必考 9
05 02199 复变函数与积分变换 0必考 5
06 02197 概率论与数理统计(二) 0必考 3
07 02305 电磁场 0必考 3
08 02306 自动控制理论(二) 0必考 4
09 02365 计算机软件基础(二) 0必考 4
10 02308 电力电子变流技术 0必考 3
11 02310 电力系统分析 0必考 5
12 02311 发电厂动力部分 0必考 3
13 02312 电力系统远动及调度自动化 0必考 4
14 02313 电力系统微型计算机继电保护 0必考 4
15 02653 高电压技术 0必考 2.5
16 02268 电力企业经济管理 0必考 3
S1 02307 自动控制理论(二)(实践) 0必考 1
S2 02366 计算机软件基础(二)(实践) 0必考 1
S3 02309 电力电子变流技术(实践) 0必考 1
S4 02654 高电压技术(实践) 0必考 0.5
S5 10347 电力系统及其自动化毕业论文 0必考 0
  说明:凡国家承认学历的理工科类专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。

热点排行