首页 诗词 字典 板报 句子 名言 友答 励志 学校 网站地图
当前位置: 首页 > 自考频道 > 专业计划 >

2016年湖南自考计算机及应用(本科)考试计划

2015-10-28 
专业代码:B080702专业名称:计算机及应用(本)专业层次:本科专业简拼:学科门类:电工电子与信息类专业学分:73

专业代码: B080702 专业名称: 计算机及应用(本) 专业层次: 本科
专业简拼:   学科门类: 电工电子与信息类 专业学分: 73
课程序号 课程代码 课程名称 考试标志 学分
01 03708 中国近现代史纲要 0必考 2
02 03709 马克思主义基本原理概论 0必考 4
03 00015 英语(二) 0必考 14
04 00023 高等数学(工本) 0必考 9
05 00420 物理(工) 0必考 5
06 02324 离散数学 0必考 4
07 02331 数据结构 0必考 3
08 04735 数据库系统原理 0必考 4
09 02325 计算机系统结构 0必考 4
10 02326 操作系统 0必考 4
11 04737 C++程序设计 0必考 3
12 02333 软件工程 0必考 3
13 04741 计算机网络原理 0必考 4
S1 00421 物理(工)(实践) 0必考 1
S2 04734 数据结构(实践) 0必考 2
S3 04736 数据库系统原理(实践) 0必考 2
S4 02327 操作系统(实践) 0必考 1
S5 04738 C++程序设计(实践) 0必考 2
S6 02334 软件工程(实践) 0必考 1
S7 10348 计算机及应用毕业论文 0必考 0

热点排行