首页 诗词 字典 板报 句子 名言 友答 励志 学校 网站地图
当前位置: 首页 > 考研频道 > 考研资讯 >

清华大学建筑学院公布2012年考研复试分数线

2012-03-12 
 清华大学建筑学院2012年硕士生入学考试复试分数线

 

专业代码 专业名称 总分 政治 外语 业务1 业务2
1304 美术学 305 40 40 80 90
0813 建筑学 370 55 55 90 90
0833 城乡规划学 365 55 55 90 90
0834 风景园林学 345 50 50 90 90
0814 土木工程 370 50 50 80 80
0851 建筑学硕士 370 55 55 90 90
0853 城市规划硕士 365 55 55 90 90
0953 风景园林硕士 370 55 55 90 90

 

 

热点排行