编辑推荐:
2011年国家公务员申论热点分析:农产品安全问题
截止到 10月18日 16:00
税务部门和海关部门一向是考生比较喜欢报考的部门,也是每年招考职位较多的部门,今年税务部门计划招录人数为5027人,占计划招录人数的31.0%;海关部门计划招录人数为1673人,占到招录总人数10.3%。那么,今日报考税务审核合格的是72959人,海关合格的人是28861人,两个部门的合格总人数为37420人,占今日报考总人数的51.2%,报名火热。
虽报名火热,但仍有少数部门少人问津,表三和表四是部分职位,专家提醒考生可对这些部门多加关注。
各省税务部门报考情况
| 部门名称 | 计划人数 | 合格人数 |
| 山东省国家税务局 | 260 | 8075 |
| 安徽省国家税务局 | 206 | 8021 |
| 广东省国家税务局 | 479 | 5648 |
| 浙江省国家税务局 | 315 | 4842 |
| 辽宁省国家税务局 | 350 | 3921 |
| 吉林省国家税务局 | 130 | 3672 |
| 四川省国家税务局 | 321 | 3410 |
| 福建省国家税务局 | 100 | 3240 |
| 陕西省国家税务局 | 40 | 2995 |
| 江苏省国家税务局 | 400 | 2810 |
| 江西省国家税务局 | 80 | 2448 |
| 山西省国家税务局 | 200 | 2447 |
| 重庆市国家税务局 | 180 | 2347 |
| 甘肃省国家税务局 | 60 | 2240 |
| 天津市国家税务局 | 150 | 1980 |
| 河北省国家税务局 | 60 | 1960 |
| 黑龙江省国家税务局 | 210 | 1832 |
| 河南省国家税务局 | 190 | 1801 |
| 贵州省国家税务局 | 155 | 1568 |
| 湖北省国家税务局 | 156 | 1461 |
| 湖南省国家税务局 | 120 | 1126 |
| 北京市国家税务局 | 100 | 898 |
| 内蒙古自治区国家税务局 | 145 | 892 |
| 云南省国家税务局 | 120 | 881 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 70 | 830 |
| 海南省国家税务局 | 110 | 432 |
| 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 200 | 389 |
| 宁夏回族自治区国家税务局 | 40 | 307 |
| 西藏自治区国家税务局 | 30 | 286 |
| 青海省国家税务局 | 50 | 200 |
各省海关部门报名情况
| 部门名称 | 计划人数 | 合格人数 |
| 黄埔海关 | 85 | 5174 |
| 上海海关 | 140 | 3977 |
| 深圳海关 | 80 | 2175 |
| 广州海关 | 70 | 1884 |
| 拱北海关 | 65 | 1706 |
| 宁波海关 | 48 | 1099 |
| 长春海关 | 32 | 1090 |
| 杭州海关 | 106 | 1060 |
| 汕头海关 | 41 | 1059 |
| 石家庄海关 | 60 | 1013 |
| 福州海关 | 41 | 866 |
| 厦门海关 | 41 | 852 |
| 青岛海关 | 63 | 727 |
| 重庆海关 | 60 | 639 |
| 大连海关 | 52 | 597 |
| 天津海关 | 54 | 562 |
| 北京海关 | 70 | 541 |
| 哈尔滨海关 | 23 | 429 |
| 南京海关 | 30 | 381 |
| 海口海关 | 25 | 376 |
| 南宁海关 | 103 | 376 |
| 乌鲁木齐海关 | 55 | 278 |
| 昆明海关 | 64 | 272 |
| 江门海关 | 42 | 268 |
| 长沙海关 | 18 | 243 |
| 湛江海关 | 19 | 217 |
| 郑州海关 | 20 | 197 |
| 西安海关 | 14 | 158 |
| 呼和浩特海关 | 23 | 95 |
| 南昌海关 | 24 | 95 |
| 武汉海关 | 18 | 81 |
| 满洲里海关 | 14 | 72 |
| 合肥海关 | 14 | 71 |
| 贵阳海关 | 8 | 53 |
| 沈阳海关 | 10 | 43 |
| 西宁海关 | 6 | 42 |
| 成都海关 | 8 | 37 |
| 拉萨海关 | 18 | 35 |
| 兰州海关 | 4 | 12 |
| 银川海关 | 5 | 9 |
虽报名火热,但是税务仍有293个职位没有人通过审核,以下是部分没有人报考的税务职位,供考生参考。
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
| 332 | 天津市国家税务局 | 天津市河东区国家税务局 | 税务所科员 | 601002003 | 1 | 0 |
| 332 | 天津市国家税务局 | 天津市红桥区国家税务局 | 税务所科员 | 601006003 | 1 | 0 |
| 332 | 天津市国家税务局 | 天津市汉沽区国家税务局 | 税务所科员 | 601008002 | 1 | 0 |
| 335 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市铁东区国家税务局 | 科员 | 701030001 | 1 | 0 |
| 353 | 云南省国家税务局 | 西双版纳州勐海县国家税务局 | 基层税务分局科员 | 703066001 | 1 | 0 |
| 353 | 云南省国家税务局 | 西双版纳州勐腊县国家税务局 | 稽查局科员 | 703067002 | 1 | 0 |
| 354 | 西藏自治区国家税务局 | 西藏自治区日喀则地区国家税务局 | 吉隆县国家税务局科员 | 703542001 | 1 | 0 |
| 354 | 西藏自治区国家税务局 | 西藏自治区日喀则地区国家税务局 | 仲巴县国家税务局科员 | 703542002 | 1 | 0 |
| 354 | 西藏自治区国家税务局 | 西藏自治区林芝地区国家税务局 | 朗县国家税务局科员 | 703544002 | 1 | 0 |
| 354 | 西藏自治区国家税务局 | 西藏自治区昌都地区国家税务局 | 贡觉县国家税务局科员 | 703545001 | 1 | 0 |
| 354 | 西藏自治区国家税务局 | 西藏自治区昌都地区国家税务局 | 边坝县国家税务局科员 | 703545003 | 1 | 0 |
| 354 | 西藏自治区国家税务局 | 西藏自治区那曲地区国家税务局 | 嘉黎县国家税务局科员 | 703546005 | 1 | 0 |
| 354 | 西藏自治区国家税务局 | 西藏自治区阿里地区国家税务局 | 措勤县国家税务局科员 | 703547001 | 1 | 0 |
| 357 | 青海省国家税务局 | 冷湖行委国家税务局 | 办税服务厅科员 | 703009003 | 2 | 0 |
| 357 | 青海省国家税务局 | 冷湖行委国家税务局 | 征收管理科科员 | 703009004 | 1 | 0 |
| 357 | 青海省国家税务局 | 茫崖行委国家税务局 | 办公室科员 | 703010001 | 1 | 0 |
| 357 | 青海省国家税务局 | 茫崖行委国家税务局 | 征收管理科科员 | 703010004 | 1 | 0 |
| 357 | 青海省国家税务局 | 贵南县国家税务局 | 办公室科员 | 703012001 | 1 | 0 |
| 357 | 青海省国家税务局 | 同德县国家税务局 | 收入核算科科员 | 703013002 | 1 | 0 |
虽报名火热,但是海关103个职位没有人通过审核,以下是部分没有人报考的海关职位,供考生参考。
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
| 504 | 石家庄海关 | 隶属海关 | 监管 | 701001004 | 3 | 0 |
| 504 | 石家庄海关 | 隶属海关 | 行政管理 | 701001007 | 2 | 0 |
| 504 | 石家庄海关 | 隶属海关 | 监管 | 701001008 | 2 | 0 |
| 504 | 石家庄海关 | 隶属海关 | 监管 | 701001019 | 2 | 0 |
| 504 | 石家庄海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 701001026 | 3 | 0 |
| 506 | 满洲里海关 | 海拉尔海关缉私分局 | 侦查(一) | 703003001 | 1 | 0 |
| 506 | 满洲里海关 | 海拉尔海关缉私分局 | 调查(一) | 703003002 | 1 | 0 |
| 506 | 满洲里海关 | 驻通辽办事处缉私分局 | 侦查(二) | 703004001 | 1 | 0 |
| 506 | 满洲里海关 | 驻赤峰办事处缉私科 | 调查(二) | 703005001 | 1 | 0 |
| 507 | 呼和浩特海关 | 呼和浩特海关隶属海关 | 监管1 | 703001004 | 1 | 0 |
| 507 | 呼和浩特海关 | 呼和浩特海关隶属海关 | 海关业务 | 703001007 | 3 | 0 |
| 507 | 呼和浩特海关 | 呼和浩特海关隶属缉私分局 | 侦查2 | 703002002 | 3 | 0 |
| 508 | 沈阳海关 | 沈阳桃仙机场海关缉私分局 | 缉私岗位 | 701003002 | 1 | 0 |
| 508 | 沈阳海关 | 沈阳桃仙机场海关缉私分局 | 缉私岗位 | 701003003 | 1 | 0 |
| 508 | 沈阳海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 701004001 | 4 | 0 |
| 509 | 大连海关 | 大东港海关 | 监管工作 | 701006001 | 1 | 0 |