12日公务员笔试成绩公布的同时,人保部也公布了各职位面试名单,考生在得知分数和同时也可确定自己是否进入首批面试名单。随后调剂职位表也出炉。为帮助各位考生系统了解今年国家公务员考试竞争情况,为即将到来的面试做好充分准备,对2010国家公务员考试数据进行了分析,为各位考生展现国家公务员考试现状,并为计划明年报考的考生提供参考。
公务员考试面试中竞争最激烈的职位不是报考人数最多的职位,而是面试分数线最高的职位,因为面试分数线最高的职位报考者多有明确的目标,对考试准备充分,进入面试阶段,这些职位进入面试名单的考生公考能力都较强,笔试分数相差又小,因此,面试分数线越高的职位也将是面试竞争越激烈的职位,对于考生的备考要求也越高。
部门名称 | 司局名称 | 职位代码 | 职位名称 | 报考人数 | 笔试竞争比例 | 面试最低分数 |
人力资源和社会保障部 | 办公厅 | 0401001001 | 信访处主任科员及以下 | 1360 | 1360:1 | 126.1 |
科学技术部 | 国际合作司 | 0401010002 | 欧洲处主任科员以下 | 4224 | 4224:1 | 125.5 |
中央对外宣传办公室 | 九局 | 0101007001 | 主任科员以下 | 1052 | 1052:1 | 123.6 |
国土资源部 | 土地利用管理司 | 0401005001 | 市场处主任科员及以下 | 1021 | 1021:1 | 123.5 |
中央对外宣传办公室 | 人事局 | 0101008001 | 主任科员以下 | 1952 | 1952:1 | 123.3 |
中央办公厅 | 机要交通局 | 0101005002 | 机要交通工作科员或副主任科员 | 1193 | 1193:1 | 123 |
中国浦东干部学院 | 教学研究部 | 0201002001 | 教研管理 | 778 | 778:1 | 123 |
国家发展和改革委员会 | 利用外资和境外投资司 | 0401007001 | 外商投资处主任科员及以下 | 304 | 304:1 | 122.9 |
国家发展和改革委员会 | 东北振兴司 | 0401009002 | 资源型城市发展处主任科员及以下 | 278 | 278 | 122.9 |
全国总工会 | 经费审查委员会办公室 | 0301014001 | 综合处重大问题调研和文件起草工作岗位 | 258 | 258 | 122.9 |
对2010国家公务员考试各职位面试分数线进行梳理后,很容易发现这些职位都是中央党群机关与中央国家行政机关所属职位,其他类职位,包括去年占据面试分数线榜首的国家税务局系统的职位,均无一入选。