根据《贵州省2009年省市县三级机关统一面向社会公开招考公务员简章》规定,经笔试、面试和体检合格,拟对以下人员进行考察,现予公示如下:
| 单位名称 | 报考职 位代码 | 姓名 |
| 省纪委、监察厅 | 01 | 陈睿智 |
| 省纪委、监察厅 | 01 | 王洋 |
| 省纪委、监察厅 | 01 | 赵丽 |
| 省委宣传部 | 01 | 钟西辉 |
| 省委宣传部 | 01 | 曹敏 |
| 省委宣传部 | 02 | 尹毓婷 |
| 省人大常委会办公厅 | 01 | 周建波 |
| 省人大常委会办公厅 | 01 | 曹卫锋 |
| 贵州省高级人民法院 | 01 | 冉依依 |
| 贵州省高级人民法院 | 01 | 舒竑 |
| 贵州省高级人民法院 | 01 | 赵洪波 |
| 贵州省高级人民法院 | 01 | 罗二 |
| 贵州省高级人民法院 | 01 | 陈卫 |
| 贵州省高级人民法院 | 01 | 谭慧敏 |
| 贵州省高级人民法院 | 01 | 彭强 |
| 贵州省高级人民法院 | 01 | 苟泰强 |
| 贵州省高级人民法院 | 01 | 宋幸幸 |
| 贵州省高级人民法院 | 01 | 罗宁 |
| 贵州省高级人民法院 | 01 | 王雪花 |
| 贵州省高级人民法院 | 02 | 曹景海 |
| 贵州省高级人民法院 | 02 | 王丽娟 |
| 贵州省高级人民法院 | 02 | 张拥军 |
| 贵州省高级人民法院 | 02 | 王鹏 |
| 贵州省高级人民法院 | 02 | 周朴 |
| 贵州省高级人民法院 | 02 | 孟婷 |
| 贵州省高级人民法院 | 02 | 张小莉 |
| 贵州省高级人民法院 | 03 | 翟长勇 |
| 贵州省人民检察院 | 01 | 王政鹏 |
| 贵州省人民检察院 | 02 | 谌勇 |
| 贵州省人民检察院 | 02 | 窦彦峰 |
| 贵州省人民检察院 | 02 | 刘新超 |
| 贵州省人民检察院 | 02 | 宫新军 |
| 贵州省人民检察院 | 02 | 邓昕 |
| 贵州省人民检察院 | 03 | 涂正鹏 |
| 贵州省人民检察院 | 03 | 任晶晶 |
| 贵州省人民检察院 | 03 | 樊京京 |
| 贵州省人民检察院 | 04 | 刘兰 |
| 民盟贵州省委 | 01 | 朱筠涛 |
| 民盟贵州省委 | 02 | 黎德川 |
| 民革贵州省委 | 01 | 班吉 |
| 民革贵州省委 | 01 | 邓克强 |
| 农工党贵州省委 | 01 | 凯其玲 |
| 贵州省台联(参照管理单位) | 01 | 邱轶轲 |
| 中共贵州省委党史研究室(参照管理单位) | 01 | 刘丽 |
| 贵州省文史研究馆(参照管理单位) | 01 | 李新德 |
| 贵州老年大学(参照管理单位) | 01 | 李娅 |
| 贵州老年大学(参照管理单位) | 02 | 申凤霞 |
| 省社科联(参照管理单位) | 01 | 彭娟 |
| 省社科联(参照管理单位) | 01 | 张云 |
| 贵州省残疾人联合会(参照管理单位) | 01 | 樊新周 |
| 省归国华侨联合会(参照管理单位) | 01 | 沈杨倩 |
| 贵州省计划生育协会机关(参照管理单位) | 01 | 韩永龙 |
| 贵州省计划生育协会机关(参照管理单位) | 02 | 胡蓉 |
| 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 雷有晴 |
| 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 02 | 吴伟 |
| 贵州省人民政府国有企业监事会(参公单位) | 01 | 罗谦 |
| 贵州省人民政府国有企业监事会(参公单位) | 01 | 邓伟强 |
| 省发展和改革委员会 | 01 | 孙玉嵩 |
| 省铁路建设和运输领导小组铁路建设办公室(参 | 01 | 郑传刚 |
| 贵州省人口和计划生育委员会 | 01 | 何南 |
| 贵州省人口和计划生育委员会 | 02 | 刘欣 |
| 贵州省财政厅 | 01 | 李静 |
| 贵州省财政厅 | 01 | 侯丰丰 |
| 贵州省财政厅 | 01 | 匡婧 |
| 贵州省财政厅 | 01 | 罗茜 |
| 贵州省财政厅 | 02 | 钟娜 |
|
贵州省省级财政国库支付中心 (参公单位) |
01 | 肖路遥 |
|
贵州省省级财政国库支付中心 (参公单位) |
01 | 周雯 |
|
贵州省省级财政国库支付中心 (参公单位) |
01 | 尚宣仪 |
| 贵州省招生考试院(参公单位) | 01 | 赵发毅 |
| 贵州省招生考试院(参公单位) | 01 | 张鹏 |
|
贵州省普通高中 毕业会考办公室(参公单位) |
01 | 马丽华 |
| 贵州省水利厅 | 01 | 张凯 |
|
贵州省农村水电及电气化发展局 (参公单位) |
01 | 魏兰 |
|
贵州省农村水电及电气化发展局 (参公单位) |
02 | 韦零 |
| 贵州省林业厅 | 01 | 李媛 |
| 贵州省林业厅 | 02 | 赵立英 |
| 贵州省人民政府外事办公室 | 01 | 杨然 |
| 贵州省人民政府外事办公室 | 01 | 龙雁岚 |
| 贵州省人民政府外事办公室 | 02 | 季欢 |
| 贵州省人民政府外事办公室 | 03 | 周灵伶 |
| 贵州省粮食局 | 01 | 曾真 |
| 贵州省广播电视局 | 01 | 陈高 |
| 贵州省广播电视局 | 01 | 尹伟 |
| 贵州省统计局 | 01 | 王贵森 |
| 贵州省统计局 | 01 | 戚得玉 |
| 贵州省统计局 | 02 | 杜仕荣 |
| 贵州省统计执法大队 (参公单位) | 01 | 张铃铃 |
| 贵州省统计执法大队 (参公单位) | 01 | 刘鎏 |
| 贵州省统计执法大队 (参公单位) | 02 | 曹磊 |
| 贵州省统计执法大队 (参公单位) | 02 | 董倩 |
| 贵州省统计普查中心 (参公单位) | 01 | 赵珺坤 |
| 贵州省统计普查中心 (参公单位) | 01 | 杜天柱 |
| 贵州省统计普查中心 (参公单位) | 02 | 刘光淋 |
| 贵州省统计普查中心 (参公单位) | 03 | 王巍 |
| 贵州省档案局(馆) (参公单位) | 01 | 肖伟 |
| 贵州省少数民族语言文字办公室(参公单位) | 01 | 张付华 |
| 贵州省少数民族语言文字办公室(参公单位) | 02 | 岑光渊 |
|
贵州省地质矿产 勘查开发局 ( 参公单位) |
04 | 陈栋梁 |
| 贵州省地震局 ( 参公单位) | 01 | 陶朗 |
| 贵州省地震局 ( 参公单位) | 02 | 冯旭 |
| 贵州省知识产权局 ( 参公单位) | 01 | 李建 |
| 贵州省供销合作社联合社 (参公单位) | 01 | 周云飞 |
| 贵州省供销合作社联合社 (参公单位) | 02 | 潘子剑 |
| 贵州省专用通信局 (参公单位) | 01 | 冷和枫 |
| 贵州省专用通信局 (参公单位) | 02 | 周丹萍 |
| 贵州省专用通信局 (参公单位) | 03 | 孙宗敏 |
| 贵州省专用通信局 (参公单位) | 04 | 唐长妹 |
| 贵州省专用通信局 (参公单位) | 05 | 李应林 |
| 贵州省人民政府发展研究中心(省政府研究室) | 01 | 韩龙 |
| 贵州省人民政府发展研究中心(省政府研究室) | 01 | 刘思哲 |
| 贵州省人民政府发展研究中心(省政府研究室) | 02 | 代登峰 |
| 花溪区地方税务局 | 01 | 王艳 |
| 花溪区地方税务局 | 01 | 胡琛 |
| 乌当区地方税务局 | 01 | 李兵 |
| 乌当区地方税务局 | 01 | 陈蜀黔 |
| 乌当区地方税务局 | 02 | 关望 |
| 开阳县地方税务局 | 01 | 郭晏汐 |
| 开阳县地方税务局 | 02 | 马钰澜 |
| 开阳县地方税务局 | 02 | 陶颖 |
| 开阳县地方税务局 | 02 | 宗玉虎 |
| 开阳县地方税务局 | 02 | 刘卓灵 |
| 遵义县地方税务局 | 01 | 李其渊 |
| 遵义县地方税务局 | 02 | 陈德龙 |
| 遵义县地方税务局 | 03 | 翁莉 |
| 红花岗区地方税务局 | 01 | 李斌 |
| 红花岗区地方税务局 | 02 | 杨馨 |
| 红花岗区地方税务局 | 03 | 童健 |
| 红花岗区地方税务局 | 04 | 刘志梅 |
| 红花岗区地方税务局 | 04 | 曾茹 |
| 道真县地方税务局 | 01 | 李旭 |
| 道真县地方税务局 | 02 | 廖坤 |
| 道真县地方税务局 | 03 | 刘婷 |
| 桐梓县地方税务局 | 01 | 刘琴芳 |
| 桐梓县地方税务局 | 02 | 许鹏 |
| 桐梓县地方税务局 | 03 | 邓永清 |
| 赤水市地方税务局 | 01 | 黄云科 |
| 赤水市地方税务局 | 02 | 李昕 |
| 赤水市地方税务局 | 02 | 张婕 |
| 赤水市地方税务局 | 03 | 宋单 |
| 湄潭县地方税务局 | 01 | 谢礼俊 |
| 湄潭县地方税务局 | 02 | 张雪 |
| 湄潭县地方税务局 | 02 | 陈飞 |
| 余庆县地方税务局 | 01 | 金德军 |
| 务川县地方税务局 | 01 | 杨成权 |
| 务川县地方税务局 | 02 | 何兵 |
| 务川县地方税务局 | 02 | 陈秀 |
| 绥阳县地方税务局 | 01 | 向克勤 |
| 绥阳县地方税务局 | 02 | 顾遗昭 |
| 绥阳县地方税务局 | 03 | 王丽君 |
| 绥阳县地方税务局 | 03 | 胡薇 |
| 绥阳县地方税务局 | 04 | 余承毅 |
| 平坝县地方税务局 | 01 | 杨林 |
| 平坝县地方税务局 | 02 | 金常媛 |
| 普定县地方税务局 | 01 | 何廷艳 |
| 普定县地方税务局 | 01 | 夏万强 |
| 镇宁县地方税务局 | 01 | 原艳丽 |
| 镇宁县地方税务局 | 01 | 吴小虎 |
| 镇宁县地方税务局 | 01 | 陈旭 |
| 黄果树地方税务局 | 01 | 熊剑 |
| 关岭县地方税务局 | 01 | 姜华 |
| 关岭县地方税务局 | 02 | 令狐克浩 |
| 关岭县地方税务局 | 02 | 熊国军 |
| 紫云县地方税务局 | 01 | 孔令霞 |
| 紫云县地方税务局 | 02 | 贺菁 |
| 福泉市地方税务局 | 01 | 李仕春 |
| 福泉市地方税务局 | 01 | 罗棋 |
| 瓮安县地方税务局 | 01 | 白丽娟 |
| 罗甸县地方税务局 | 01 | 任静 |
| 荔波县地方税务局 | 01 | 覃瑞婉 |
| 从江县地方税务局 | 01 | 石雷 |
| 台江县地方税务局 | 01 | 杨胜芳 |
| 岑巩县地方税务局 | 01 | 母荣 |
| 黄平县地方税务局 | 01 | 付飞飞 |
| 雷山县地方税务局 | 01 | 唐毅 |
| 三穗县地方税务局 | 01 | 商国锐 |
| 剑河县地方税务局 | 01 | 董玉春 |
| 铜仁市地方税务局 | 01 | 张金锋 |
| 铜仁市地方税务局 | 02 | 刘丽娜 |
| 铜仁市地方税务局 | 02 | 樊垣君 |
| 江口县地方税务局 | 01 | 刘学 |
| 思南县地方税务局 | 01 | 熊剑 |
| 德江县地方税务局 | 01 | 汪熙源 |
| 德江县地方税务局 | 02 | 邹习江 |
| 松桃县地方税务局 | 01 | 杨芳 |
| 松桃县地方税务局 | 02 | 任芳 |
| 玉屏县地方税务局 | 01 | 唐文娟 |
| 沿河县地方税务局 | 01 | 刘水清 |
| 沿河县地方税务局 | 02 | 孙伟 |
| 万山特区地方税务局 | 01 | 张志发 |
| 毕节地区地税局百里杜鹃分局 | 01 | 郭松 |
| 毕节地区地税局百里杜鹃分局 | 02 | 金荣芳 |
| 毕节地区地税局百里杜鹃分局 | 03 | 吴知之 |
| 毕节市地方税务局 | 01 | 杨志华 |
| 黔西县地方税务局 | 01 | 颜静 |
| 黔西县地方税务局 | 02 | 王永贵 |
| 金沙县地方税务局 | 01 | 洪名跃 |
| 金沙县地方税务局 | 02 | 宋志雄 |
| 纳雍县地方税务局 | 01 | 胡龙 |
| 纳雍县地方税务局 | 01 | 李俊 |
| 纳雍县地方税务局 | 01 | 游源 |
| 威宁县地方税务局 | 02 | 徐明飞 |
| 威宁县地方税务局 | 02 | 田世维 |
| 威宁县地方税务局 | 02 | 薛占丽 |
| 威宁县地方税务局 | 02 | 黄清玉 |
| 赫章县地方税务局 | 01 | 王云锋 |
| 赫章县地方税务局 | 01 | 闫蓉 |
| 赫章县地方税务局 | 01 | 刘海 |
| 六枝特区地方税务局 | 01 | 夏红燕 |
| 六枝特区地方税务局 | 02 | 彭庆 |
| 六枝特区地方税务局 | 02 | 宋棠秀 |
| 六枝特区地方税务局 | 02 | 郑丽萍 |
| 六枝特区地方税务局 | 02 | 王太英 |
| 六枝特区地方税务局 | 03 | 李常林 |
| 盘县地方税务局 | 01 | 刘禹宏 |
| 盘县地方税务局 | 02 | 张红应 |
| 盘县地方税务局 | 02 | 黄银珍 |
| 盘县地方税务局 | 02 | 谭清友 |
| 盘县地方税务局 | 02 | 谢永权 |
| 盘县地方税务局 | 02 | 张里花 |
| 盘县地方税务局 | 03 | 章睿 |
| 盘县地方税务局 | 03 | 杨兴龙 |
| 水城县地方税务局 | 01 | 罗陆伦 |
| 水城县地方税务局 | 02 | 林丽莎 |
| 水城县地方税务局 | 02 | 宋照艳 |
| 水城县地方税务局 | 02 | 肖钦艳 |
| 水城县地方税务局 | 02 | 代高波 |
| 水城县地方税务局 | 02 | 王琴 |
| 水城县地方税务局 | 03 | 舒千良 |
| 水城县地方税务局 | 04 | 田景庆 |
| 钟山区地方税务局 | 01 | 张玉堂 |
| 钟山区地方税务局 | 02 | 钱美春 |
| 钟山区地方税务局 | 02 | 陈悄悄 |
| 钟山区地方税务局 | 02 | 毛其龙 |
| 钟山区地方税务局 | 02 | 黄娇 |
| 钟山区地方税务局 | 02 | 岳晓君 |
| 钟山区地方税务局 | 03 | 刘锐 |
| 钟山区地方税务局 | 04 | 严达启 |
| 兴义市地方税务局 | 01 | 梁冰 |
| 兴义市地方税务局 | 01 | 吴彬 |
| 兴义市地方税务局 | 02 | 班珩琦 |
| 兴义市地方税务局 | 02 | 王智萍 |
| 兴义市地方税务局 | 03 | 李昌海 |
| 兴义市地方税务局 | 04 | 陈艳 |
| 兴义市地方税务局 | 04 | 王清宇 |
| 兴仁县地方税务局 | 01 | 刘志兰 |
| 兴仁县地方税务局 | 02 | 王仁义 |
| 安龙县地方税务局 | 01 | 王功米 |
| 贞丰县地方税务局 | 01 | 梅丽 |
| 晴隆县地方税务局 | 01 | 胡鸿伟 |
| 晴隆县地方税务局 | 02 | 王鑫鸿 |
| 晴隆县地方税务局 | 03 | 陈照花 |
| 普安县地方税务局 | 01 | 王盛 |
| 册亨县地方税务局 | 01 | 韦云 |
| 册亨县地方税务局 | 02 | 王自凤 |
| 册亨县地方税务局 | 03 | 韦性体 |
| 望谟县地方税务局 | 01 | 梁泷耀 |
| 望谟县地方税务局 | 02 | 张仕荣 |
|
省质监局稽查局 (参公单位) |
01 | 欧静 |
| 贵州省纤维检验局 (参公单位) | 01 | 唐艳云 |
| 贵州省纤维检验局 (参公单位) | 01 | 郎思遥 |
| 贵阳市质量技术监督局 | 01 | 瞿安宇 |
| 贵阳市质量技术监督局稽查分局 | 01 | 童伟 |
| 贵阳市质量技术监督局稽查分局 | 01 | 范颖华 |
| 贵阳市质量技术监督局稽查分局 | 01 | 朱绪乾 |
| 贵阳市质量技术监督局稽查分局 | 02 | 付莹 |
| 贵阳市质量技术监督局南明分局 | 01 | 谭璐 |
| 贵阳市质量技术监督局南明分局 | 02 | 翟远建 |
| 贵阳市质量技术监督局云岩分局 | 01 | 葛莹 |
| 贵阳市质量技术监督局小河分局 | 01 | 王玮玮 |
| 开阳县质量技术监督局 | 01 | 肖静 |
| 息烽县质量技术监督局 | 01 | 肖飞 |
| 息烽县质量技术监督局 | 02 | 汪丹 |
| 绥阳县质量技术监督局 | 01 | 张正燕 |
| 凤冈县质量技术监督局 | 01 | 马静 |
| 赤水市质量技术监督局 | 01 | 胡成斌 |
| 安顺市质量技术监督局 | 01 | 付湖滨 |
| 安顺市质量技术监督局 | 02 | 孟青青 |
| 安顺市质量技术监督局 | 03 | 杨华明 |
| 安顺市质量技术监督局稽查分局 | 01 | 程然 |
| 安顺市质量技术监督局西秀区分局 | 01 | 田学一 |
| 平坝县质量技术监督局 | 01 | 钟雯 |
| 紫云县质量技术监督局 | 01 | 邓丽 |
| 紫云县质量技术监督局 | 02 | 李玉 |
| 六盘水市质量技术监督局稽查分局 | 01 | 赵文军 |
| 六枝特区质量技术监督局 | 01 | 程健 |
| 水城县质量技术监督局 | 01 | 吴克省 |
| 黔南州质量技术监督局 | 01 | 任芯谊 |
| 黔南州质量技术监督局 | 02 | 赵妍 |
| 黔南州质量技术监督局稽查分局 | 01 | 杨捷 |
| 黔南州质量技术监督局稽查分局 | 02 | 石文钊 |
| 都匀市质量技术监督局 | 01 | 兰显慧 |
| 贵定县质量技术监督局 | 01 | 骆炬 |
| 瓮安县质量技术监督局 | 01 | 张扬 |
| 龙里县质量技术监督局 | 01 | 邹钢 |
| 独山县质量技术监督局 | 01 | 李童希 |
| 长顺县质量技术监督局 | 01 | 吴德桥 |
| 罗甸县质量技术监督局 | 01 | 黄汉军 |
| 黔东南州质量技术监督局稽查分局 | 01 | 王颖 |
| 凯里市质量技术监督局 | 01 | 薛黎 |
| 雷山县质量技术监督局 | 01 | 向仕芬 |
| 黎平县质量技术监督局 | 01 | 石京昌 |
| 黎平县质量技术监督局 | 02 | 陆新桥 |
| 榕江县质量技术监督局 | 01 | 谌洪勋 |
| 天柱县质量技术监督局 | 01 | 赵云端 |
| 天柱县质量技术监督局 | 02 | 陈洁卫 |
| 三穗县质量技术监督局 | 01 | 孙俊 |
| 三穗县质量技术监督局 | 02 | 侯长松 |
| 铜仁地区质量技术监督局 | 01 | 周雪娟 |
| 铜仁市质量技术监督局 | 01 | 张清泽 |
| 沿河县质量技术监督局 | 01 | 左为 |
| 万山特区质量技术监督局 | 01 | 杨炜 |
| 白云区工商局 | 01 | 杨旭 |
| 花溪区工商局 | 01 | 石平稳 |
| 清镇市工商局 | 01 | 张珊 |
| 清镇市工商局 | 01 | 李昭 |
| 息烽县工商局 | 01 | 刘颖 |
| 息烽县工商局 | 02 | 骆梅 |
| 遵义红花岗区工商局 | 01 | 李小平 |
| 遵义县工商局 | 01 | 罗曦 |
| 绥阳县工商局 | 01 | 冯仕龙 |
| 务川县工商局 | 01 | 汪滔 |
| 务川县工商局 | 02 | 邹海兰 |
| 务川县工商局 | 03 | 唐玄昆 |
| 普定县工商局 | 01 | 黄伟明 |
| 普定县工商局 | 02 | 宋北玲 |
| 紫云县工商局 | 01 | 谢晓青 |
| 紫云县工商局 | 02 | 肖豪 |
| 镇宁县工商局 | 01 | 韦仕海 |
| 镇宁县工商局 | 02 | 夏明光 |
| 镇宁县工商局 | 03 | 黄勇 |
| 都匀市工商局 | 01 | 喻周亚 |
| 福泉市工商局 | 01 | 李金玉 |
| 三都县工商局 | 01 | 张玉蕊 |
| 三都县工商局 | 02 | 张开 |
| 三都县工商局 | 03 | 潘显评 |
| 长顺县工商局 | 01 | 李琴 |
| 长顺县工商局 | 01 | 班晓珊 |
| 长顺县工商局 | 02 | 戴维 |
| 独山县工商局 | 01 | 刘萍琳 |
| 独山县工商局 | 02 | 王锋 |
| 瓮安县工商局 | 01 | 谢涛 |
| 瓮安县工商局 | 02 | 牟元丽 |
| 龙里县工商局 | 01 | 王海平 |
| 龙里县工商局 | 02 | 袁毓羚 |
| 惠水县工商局 | 01 | 吕湛 |
| 罗甸县工商局 | 01 | 杨正娟 |
| 贵定县工商局 | 01 | 王丁 |
| 平塘县工商局 | 01 | 李远斌 |
| 平塘县工商局 | 01 | 刘欢欢 |
| 平塘县工商局 | 01 | 罗洁 |
| 平塘县工商局 | 01 | 罗莉莉 |
| 凯里市工商局 | 01 | 何多伦 |
| 凯里市工商局 | 01 | 李仁良 |
| 凯里市工商局 | 02 | 李晓凤 |
| 三穗县工商局 | 01 | 邓芳 |
| 三穗县工商局 | 02 | 杨通艳 |
| 锦屏县工商局 | 01 | 张道美 |
| 锦屏县工商局 | 01 | 李显兴 |
| 雷山县工商局 | 01 | 邵大军 |
| 雷山县工商局 | 02 | 戴泽冰 |
| 剑河县工商局 | 01 | 吴迪 |
| 剑河县工商局 | 01 | 向鑫 |
| 天柱县工商局 | 01 | 文开锋 |
| 天柱县工商局 | 01 | 王法 |
| 从江县工商局 | 01 | 袁小亮 |
| 从江县工商局 | 02 | 颜学可 |
| 从江县工商局 | 03 | 潘祖鹏 |
| 榕江县工商局 | 01 | 肖翔 |
| 榕江县工商局 | 01 | 刘永德 |
| 榕江县工商局 | 01 | 罗丰 |
| 榕江县工商局 | 02 | 石山 |
| 德江县工商局 | 01 | 冯丹 |
| 德江县工商局 | 02 | 旷华飞 |
| 沿河县工商局 | 01 | 徐永科 |
| 沿河县工商局 | 01 | 肖玉剑 |
| 石阡县工商局 | 01 | 郑雯 |
| 石阡县工商局 | 02 | 唐源 |
| 印江县工商局 | 01 | 王庚 |
| 印江县工商局 | 01 | 王军 |
| 松桃县工商局 | 01 | 孔佳 |
| 玉屏县工商局 | 01 | 苏维 |
| 江口县工商局 | 01 | 杨珍 |
| 江口县工商局 | 02 | 陈建波 |
| 思南县工商局 | 01 | 张加超 |
| 万山特区工商局 | 01 | 刘龙林 |
| 毕节地区工商局 | 01 | 韩德红 |
| 毕节地区工商局 | 01 | 谢非 |
| 毕节地区工商局 | 01 | 孔黎 |
| 毕节市工商局 | 01 | 成蕾蕾 |
| 大方县工商局 | 01 | 杨虎军 |
| 黔西县工商局 | 01 | 刘磊 |
| 黔西县工商局 | 01 | 朱俊 |
| 黔西县工商局 | 02 | 姚遥 |
| 织金县工商局 | 01 | 徐艳 |
| 织金县工商局 | 01 | 张兴琼 |
| 织金县工商局 | 02 | 王兴文 |
| 金沙县工商局 | 01 | 高平 |
| 金沙县工商局 | 01 | 丁景海 |
| 赫章县工商局 | 01 | 李嘉霖 |
| 纳雍县工商局 | 01 | 王光文 |
| 纳雍县工商局 | 01 | 孙照津 |
| 六盘水钟山区工商局 | 01 | 林瑶 |
| 水城县工商局 | 01 | 夏咏梅 |
| 水城县工商局 | 01 | 刘鸿翥 |
| 水城县工商局 | 02 | 汤敏 |
| 盘县工商局 | 01 | 韩超 |
| 盘县工商局 | 01 | 储玉秀 |
| 盘县工商局 | 01 | 冯海军 |
| 盘县工商局 | 01 | 高康 |
| 盘县工商局 | 02 | 周技 |
| 六枝特区工商局 | 01 | 吴卓恒 |
| 六枝特区工商局 | 01 | 皮小龙 |
| 六枝特区工商局 | 01 | 滕小露 |
| 六枝特区工商局 | 01 | 张鹏 |
| 六枝特区工商局 | 01 | 霍星辰 |
| 六枝特区工商局 | 02 | 吴倩 |