贵州省2009年高职(专科)院校补录通知
贵州省2009年高职(专科)院校补录工作即将开始,请在补录投档控制分数线上未被录取考生积极报考。现就补录工作有关事项通知如下:
一、投档控制分数线:
(一)普通专科理科240分,文科340分。
(二)高职、民办专科理科200分,文科280分。
(三) 艺术类专科
1、艺兼文
美术设计、音乐表演:220
2、艺兼理
美术设计、音乐表演:190
(四)中职单报高职140分。
(五)参加补录的省外高职(专科)院校补录分数线参照省内高职(专科)院校执行。
二、考生填报志愿
(一)志愿设置
1、文(理)科类设置五个平行志愿,每个志愿设6个专业志愿和1个专业服从。
2、艺术类设置一个志愿和两个专业志愿。
(二)填报志愿时间:网上填报志愿时间为9月19日23:00至9月20日23:00,超过规定时间后,系统自动关闭“填报志愿”功能,考生将不能再填报志愿。
(三)已被其他院校录取的考生,不得参加补录。
(四)填报志愿步骤
1、考生登陆
输入网址http://gkzy.gzszk.com,考生输入准考证号、密码和校验码,点击“登陆”按钮,即可进入系统。
2、登录系统后,页面显示高考成绩和录取情况。若该考生未被录取,页面提示考生及时填报志愿。
3、填写补录志愿信息
(1)点击查询页面中的“填写补报志愿信息”按钮,进入补录志愿界面,选择批次、科类、计划性质信息,然后点击“下一步”按钮,进入院校专业选择界面。
(2)点击“选择”按钮,弹出“计划专业库”页面,考生可以输入要查询的“院校名称”和“专业名称”或者通过翻页,进行查询相关的院校专业信息,查询到要补录的院校专业信息时,则点击第一列选择框,然后点击右下角的“确定”按钮,则完成院校专业选择。
(3)选择院校专业信息时,点击页面底部“提交”按钮,提交征集志愿信息。
(4)页面提示填报志愿成功,并显示填报志愿的院校、专业信息。
(5)点击“打印”按钮,将打印该考生所填报的院校志愿信息,点击“返回”按钮,返回到该考生的志愿征求库,也可直接点击右上角第二个链接“志愿征求”进入志愿征求库。
(6)点击“确定”,提交院校志愿信息;点击“取消”,返回修改。
三、投档
(一)省招生考试中心将根据院校补录计划数和考生志愿,从高分到低分按105%比例平行投档。
(二)投档时间安排
1、9月21日上午9时投放艺术类专业考生档案
2、9月21日上午10时投放文(理)科类考生档案
附表:补录院校缺额数
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 缺额数 |
0290 | 贵阳职业技术学院 | 0 艺术文理综合 | 30 |
0299 | 贵州电子信息职业技术学院 | 0 艺术文理综合 | 5 |
0302 | 贵州交通职业技术学院 | 0 艺术文理综合 | 70 |
0540 | 江西城市职业学院 | 0 艺术文理综合 | 2 |
0541 | 江西大宇职业技术学院 | 0 艺术文理综合 | 2 |
0544 | 江西服装职业技术学院 | 0 艺术文理综合 | 20 |
0949 | 苏州高博软件技术职业学院 | 0 艺术文理综合 | 2 |
1115 | 厦门南洋职业学院 | 0 艺术文理综合 | 2 |
0290 | 贵阳职业技术学院 | 9 中职单报 | 3 |
0299 | 贵州电子信息职业技术学院 | 9 中职单报 | 50 |
0302 | 贵州交通职业技术学院 | 9 中职单报 | 35 |
0311 | 贵州亚泰职业学院 | 9 中职单报 | 95 |
0648 | 六盘水职业技术学院 | 9 中职单报 | 20 |
1069 | 西安科技大学高新学院 | 9 中职单报 | 120 |
0015 | 安顺职业技术学院 | 1 文史 | 84 |
0017 | 鞍山师范学院 | 1 文史 | 7 |
0046 | 北京吉利大学 | 1 文史 | 43 |
0049 | 北京经济技术职业学院 | 1 文史 | 30 |
0054 | 北京科技职业学院 | 1 文史 | 25 |
0075 | 毕节职业技术学院 | 1 文史 | 32 |
0153 | 重庆科创职业学院 | 1 文史 | 4 |
0156 | 重庆民生职业技术学院 | 1 文史 | 25 |
0158 | 重庆青年职业技术学院 | 1 文史 | 7 |
0161 | 重庆三峡职业学院 | 1 文史 | 8 |
0164 | 重庆水利电力职业技术学院 | 1 文史 | 6 |
0166 | 重庆信息技术职业学院 | 1 文史 | 10 |
0171 | 重庆正大软件职业技术学院 | 1 文史 | 10 |
0178 | 大连枫叶职业技术学院 | 1 文史 | 4 |
0179 | 大连工业大学 | 1 文史 | 4 |
0185 | 大连软件职业学院 | 1 文史 | 4 |
0186 | 大连商务职业学院 | 1 文史 | 5 |
0212 | 恩施职业技术学院 | 1 文史 | 11 |
0219 | 福建商业高等专科学校 | 1 文史 | 4 |
0238 | 赣西科技职业学院 | 1 文史 | 20 |
0290 | 贵阳职业技术学院 | 1 文史 | 56 |
0293 | 贵州财经学院 | 1 文史 | 120 |
0299 | 贵州电子信息职业技术学院 | 1 文史 | 295 |
0301 | 贵州航天职业技术学院 | 1 文史 | 90 |
0302 | 贵州交通职业技术学院 | 1 文史 | 40 |
0303 | 贵州警官职业学院 | 1 文史 | 40 |
0308 | 贵州师范大学HND项目(学费19000元/年) | 1 文史 | 4 |
0311 | 贵州亚泰职业学院 | 1 文史 | 205 |
0331 | 海口经济学院 | 1 文史 | 90 |
0540 | 江西城市职业学院 | 1 文史 | 15 |
0541 | 江西大宇职业技术学院 | 1 文史 | 27 |
0544 | 江西服装职业技术学院 | 1 文史 | 3 |
0545 | 江西赣江职业技术学院 | 1 文史 | 10 |
0552 | 江西交通职业技术学院 | 1 文史 | 2 |
0561 | 江西农业工程职业学院 | 1 文史 | 3 |
0567 | 江西先锋软件职业技术学院 | 1 文史 | 13 |
0574 | 江西制造职业技术学院 | 1 文史 | 2 |
0582 | 锦州商务职业学院 | 1 文史 | 5 |
0591 | 九江职业大学 | 1 文史 | 9 |
0629 | 辽宁农业职业技术学院 | 1 文史 | 3 |
0648 | 六盘水职业技术学院 | 1 文史 | 24 |
0663 | 民办四川天一学院 | 1 文史 | 30 |
0730 | 盘锦职业技术学院 | 1 文史 | 2 |
0743 | 黔南民族职业技术学院 | 1 文史 | 94 |
0744 | 黔西南民族职业技术学院 | 1 文史 | 129 |
0754 | 青岛求实职业技术学院 | 1 文史 | 4 |
0787 | 山东科技职业学院 | 1 文史 | 25 |
0789 | 山东力明科技职业学院 | 1 文史 | 6 |
0792 | 山东商业职业技术学院 | 1 文史 | 7 |
0807 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1 文史 | 1 |
0808 | 陕西服装艺术职业学院 | 1 文史 | 2 |
0809 | 陕西国际商贸学院 | 1 文史 | 5 |
0830 | 上海工商外国语职业学院 | 1 文史 | 6 |
0853 | 上海思博职业技术学院(学费10000元/年;住宿费2300元/年) | 1 文史 | 9 |
0894 | 石家庄计算机职业学院 | 1 文史 | 8 |
0905 | 石家庄职业技术学院 | 1 文史 | 4 |
0932 | 四川商务职业学院 | 1 文史 | 3 |
0949 | 苏州高博软件技术职业学院 | 1 文史 | 13 |
0964 | 唐山职业技术学院 | 1 文史 | 1 |
1000 | 天津现代职业技术学院 | 1 文史 | 8 |
1013 | 铜仁职业技术学院 | 1 文史 | 45 |
1015 | 威海职业学院 | 1 文史 | 7 |
1016 | 潍坊教育学院 | 1 文史 | 1 |
1019 | 潍坊职业学院 | 1 文史 | 1 |
1046 | 武汉商贸职业学院 | 1 文史 | 1 |
1069 | 西安科技大学高新学院 | 1 文史 | 40 |
1071 | 西安欧亚学院 | 1 文史 | 16 |
1073 | 西安汽车科技职业学院 | 1 文史 | 2 |
1076 | 西安思源学院 | 1 文史 | 3 |
1080 | 西安外事学院 | 1 文史 | 27 |
1113 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 1 文史 | 4 |
1115 | 厦门南洋职业学院 | 1 文史 | 6 |
1118 | 咸宁职业技术学院 | 1 文史 | 12 |
1132 | 新疆轻工职业技术学院 | 1 文史 | 1 |
1141 | 邢台职业技术学院 | 1 文史 | 6 |
1185 | 云南林业职业技术学院 | 1 文史 | 3 |
1242 | 中国环境管理干部学院 | 1 文史 | 4 |
1285 | 遵义职业技术学院 | 1 文史 | 109 |
1313 | 贵州职业技术学院 | 1 文史 | 38 |
0015 | 安顺职业技术学院 | 5 理工 | 35 |
0046 | 北京吉利大学 | 5 理工 | 57 |
0049 | 北京经济技术职业学院 | 5 理工 | 30 |
0054 | 北京科技职业学院 | 5 理工 | 25 |
0075 | 毕节职业技术学院 | 5 理工 | 40 |
0153 | 重庆科创职业学院 | 5 理工 | 13 |
0156 | 重庆民生职业技术学院 | 5 理工 | 25 |
0158 | 重庆青年职业技术学院 | 5 理工 | 25 |
0161 | 重庆三峡职业学院 | 5 理工 | 12 |
0164 | 重庆水利电力职业技术学院 | 5 理工 | 8 |
0166 | 重庆信息技术职业学院 | 5 理工 | 9 |
0171 | 重庆正大软件职业技术学院 | 5 理工 | 12 |
0179 | 大连工业大学 | 5 理工 | 6 |
0186 | 大连商务职业学院 | 5 理工 | 2 |
0212 | 恩施职业技术学院 | 5 理工 | 7 |
0219 | 福建商业高等专科学校 | 5 理工 | 7 |
0227 | 抚顺师范高等专科学校 | 5 理工 | 4 |
0229 | 阜新高等专科学校 | 5 理工 | 6 |
0238 | 赣西科技职业学院 | 5 理工 | 23 |
0290 | 贵阳职业技术学院 | 5 理工 | 23 |
0293 | 贵州财经学院 | 5 理工 | 100 |
0299 | 贵州电子信息职业技术学院 | 5 理工 | 150 |
0301 | 贵州航天职业技术学院 | 5 理工 | 180 |
0302 | 贵州交通职业技术学院 | 5 理工 | 68 |
0303 | 贵州警官职业学院 | 5 理工 | 10 |
0308 | 贵州师范大学HND项目(学费19000元/年) | 5 理工 | 6 |
0311 | 贵州亚泰职业学院 | 5 理工 | 210 |
0331 | 海口经济学院 | 5 理工 | 32 |
0411 | 湖北青年职业学院 | 5 理工 | 8 |
0540 | 江西城市职业学院 | 5 理工 | 17 |
0541 | 江西大宇职业技术学院 | 5 理工 | 36 |
0544 | 江西服装职业技术学院 | 5 理工 | 3 |
0545 | 江西赣江职业技术学院 | 5 理工 | 11 |
0552 | 江西交通职业技术学院 | 5 理工 | 3 |
0567 | 江西先锋软件职业技术学院 | 5 理工 | 17 |
0569 | 江西冶金职业技术学院 | 5 理工 | 2 |
0574 | 江西制造职业技术学院 | 5 理工 | 2 |
0583 | 锦州师范高等专科学校 | 5 理工 | 4 |
0591 | 九江职业大学 | 5 理工 | 8 |
0623 | 辽宁建筑职业技术学院 | 5 理工 | 7 |
0631 | 辽宁石化职业技术学院 | 5 理工 | 4 |
0637 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 5 理工 | 2 |
0648 | 六盘水职业技术学院 | 5 理工 | 20 |
0660 | 湄洲湾职业技术学院 | 5 理工 | 15 |
0663 | 民办四川天一学院 | 5 理工 | 30 |
0730 | 盘锦职业技术学院 | 5 理工 | 6 |
0735 | 濮阳职业技术学院 | 5 理工 | 5 |
0743 | 黔南民族职业技术学院 | 5 理工 | 23 |
0744 | 黔西南民族职业技术学院 | 5 理工 | 45 |
0754 | 青岛求实职业技术学院 | 5 理工 | 4 |
0787 | 山东科技职业学院 | 5 理工 | 25 |
0789 | 山东力明科技职业学院 | 5 理工 | 7 |
0792 | 山东商业职业技术学院 | 5 理工 | 8 |
0807 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5 理工 | 7 |
0809 | 陕西国际商贸学院 | 5 理工 | 11 |
0830 | 上海工商外国语职业学院 | 5 理工 | 4 |
0853 | 上海思博职业技术学院(学费10000元/年;住宿费2300元/年) | 5 理工 | 3 |
0859 | 上海医疗器械高等专科学校 | 5 理工 | 7 |
0894 | 石家庄计算机职业学院 | 5 理工 | 3 |
0949 | 苏州高博软件技术职业学院 | 5 理工 | 4 |
0973 | 天津电子信息职业技术学院 | 5 理工 | 3 |
1000 | 天津现代职业技术学院 | 5 理工 | 10 |
1013 | 铜仁职业技术学院 | 5 理工 | 65 |
1015 | 威海职业学院 | 5 理工 | 8 |
1016 | 潍坊教育学院 | 5 理工 | 6 |
1046 | 武汉商贸职业学院 | 5 理工 | 1 |
1047 | 武汉生物工程学院 | 5 理工 | 4 |
1069 | 西安科技大学高新学院 | 5 理工 | 80 |
1071 | 西安欧亚学院 | 5 理工 | 34 |
1073 | 西安汽车科技职业学院 | 5 理工 | 9 |
1076 | 西安思源学院 | 5 理工 | 2 |
1080 | 西安外事学院 | 5 理工 | 41 |
1113 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 5 理工 | 6 |
1115 | 厦门南洋职业学院 | 5 理工 | 3 |
1118 | 咸宁职业技术学院 | 5 理工 | 3 |
1132 | 新疆轻工职业技术学院 | 5 理工 | 4 |
1141 | 邢台职业技术学院 | 5 理工 | 4 |
1164 | 益阳职业技术学院 | 5 理工 | 1 |
1167 | 永城职业学院 | 5 理工 | 2 |
1185 | 云南林业职业技术学院 | 5 理工 | 3 |
1242 | 中国环境管理干部学院 | 5 理工 | 3 |
1285 | 遵义职业技术学院 | 5 理工 | 34 |
1313 | 贵州职业技术学院 | 5 理工 | 50 |
贵州省招生考试中心
2009年9月19日