省招生委员会关于2009年普通高等学校
“中期选拔”招生录取工作的通知
省内各有关高等院校:
根据《省教育厅关于2009年在高职高专教育中选拔优秀学生进入本科学习的通知》(黔教高发〔2009〕46号)精神,现将我省“中期选拔”招生录取工作安排如下:
一、加强领导
各招生院校要高度重视“中期选拔”招生录取工作,加强领导,严格管理,按照《省教育厅关于2009年在高职高专教育中选拔优秀学生进入本科学习的通知》(黔教高发〔2009〕46号)和《贵州省2009年普通高等学校录取新生工作规则》精神,制定录取实施细则,确保“中期选拔”录取工作的顺利完成。
二、划线原则
2009年我省“中期选拔”文史类和理工类预录划线,依据考生人数、考试成绩和招生计划,按招生计划数120%的比例划定预录分数线;体育、艺术专业类预录划线,依据考生人数、考试成绩和招生计划,在考生总分不低于100分的基础上,按招生计划数120%的比例划定预录分数线。
三、录取原则
预录取的考生必须参加招生院校组织的专业课统一考试。专业课考试成绩记入总分。
录取中,各招生院校必须根据考生文化课统考成绩和专业课考试成绩,德、智、体全面衡量,择优录取。对校级以上三好生、优秀团员、优秀学生干部,在同等条件下优先录取。
四、注册要求
各招生院校于8月16日将确认的新生录取名单及数据库报省招生考试中心,省招生考试中心会同省教育厅有关部门审查批准后,签发录取新生名册,由各招生院校寄发录取通知书。
附件:贵州省2009年“中期选拔”各高校预录分数线
| |||||||||||||||||
| 计划数 | 分数线 | 线上 人数 | 计划数 | 分数线 | 线上 人数 | 计划数 | 分数线 | 线上 人数 | 计划数 | 分数线 | 线上 人数 | 计划数 | 分数线 | 线上 人数 | |||
| 10657 | 贵州大学(人武学院) | 50 | 158 | 60 | 70 | 151 | 85 | 120 | |||||||||
| 10660 | 贵阳医学院 | 35 | 166 | 43 | 35 | ||||||||||||
| 10661 | 遵义医学院 | 20 | 174 | 24 | 20 | ||||||||||||
| 10662 | 贵阳中医学院 | 3 | 165 | 4 | 5 | 191 | 6 | 8 | |||||||||
| 10663 | 贵州师范大学 | 80 | 181 | 96 | 118 | 187 | 146 | 4 | 132 | 6 | 4 | 115 | 2 | 29 | 137 | 36 | 235 |
| 10664 | 遵义师范学院 | 25 | 169 | 32 | 15 | 187 | 18 | 计划2人,没有考生报考 | 8 | 118 | 10 | 50 | |||||
| 10665 | 铜仁学院 | 27 | 169 | 36 | 20 | 198 | 24 | 4 | 114 | 5 | 2 | 106 | 3 | 53 | |||
| 10667 | 安顺学院 | 14 | 183 | 17 | 21 | 175 | 26 | 3 | 134 | 4 | 38 | ||||||
| 10668 | 毕节学院 | 32 | 172 | 39 | 40 | 167 | 48 | 4 | 126 | 5 | 76 | ||||||
| 10669 | 凯里学院 | 24 | 162 | 30 | 14 | 181 | 18 | 38 | |||||||||
| 10670 | 黔南民族师范学院 | 29 | 165 | 35 | 15 | 170 | 18 | 3 | 121 | 4 | 10 | 121 | 14 | 57 | |||
| 10671 | 贵州财经学院 | 7 | 176 | 10 | 7 | ||||||||||||
| 10672 | 贵州民族学院 | 17 | 149 | 21 | 17 | 158 | 21 | 1 | 172 | 2 | 5 | 128 | 6 | 40 | |||
| 10976 | 贵阳学院 | 36 | 183 | 48 | 78 | 181 | 94 | 4 | 126 | 4 | 9 | 124 | 11 | 127 | |||
| 合计 | 344 | 428 | 468 | 571 | 23 | 30 | 4 | 2 | 63 | 80 | 904 | ||||||
二○○九年六月二十七日