| 省市 | 网报时间 | 现场确认 | 网报地址 | 公告详情 |
| 北京 | 6.5-7.4 | 7.7-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 天津 | 6.1-6.25 | 7.1-7.10 | 点击报名 | 查看公告 |
| 上海 | 6.1-6.25 | 7.9-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 重庆 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 西藏 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 甘肃 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 四川 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 陕西 | 6.1-6.25 | 西安:7.1-7.20 其他:7.1-7.15 |
点击报名 | 查看公告 |
| 青海 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 山西 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 湖南 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 浙江 | 6.1-6.25 | 杭州:7.1-7.20 宁波、嘉兴:7.7-7.20 其他:7.11-7.20 |
点击报名 | 查看公告 |
| 广西 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 新疆 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 安徽 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | |
| 河南 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 湖北 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 海南 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 山东 | 6.1-6.25 | 济南、青岛、淄博、烟台、潍坊、济宁、临沂为7.6-7.20;枣庄、东营、泰安、威海、日照、莱芜、德州、聊城、滨州、菏泽为7.10-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 宁夏 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 广东 | 6.15-7.20 | 各地自行确定 | 点击报名 | 查看公告 |
| 云南 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 贵州 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 福建 | 6.1-6.25 | 7.5-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 河北 | 6.1-6.25 | 石家庄、张家口、承德、秦皇岛、唐山、保定、邢台、邯郸为7.1-7.20 廊坊、沧州、衡水为7.6-7.20 |
点击报名 | 查看公告 |
| 内蒙古 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20,呼和浩特、赤峰、鄂尔多斯、呼伦贝尔 7.6-7.20 包头、乌海、通辽、兴安盟、锡林郭勒盟 7.11-7.20,巴彦淖尔、乌兰察布、阿拉善盟 |
点击报名 | 查看公告 |
| 黑龙江 | 6.1-6.25 | 7.1-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
| 江苏 | 6.1-6.25 | 7.11-7.20 | 点击报名 | 查看公告 |
3COME考试频道为您精心整理,希望对您有所帮助,更多信息在http://www.reader8.net/exam/