北京大学医学部2009年硕士生招生复试基本分数线公告
1.统考
| 门 类 | 一级学科 | 英语 | 政治 | 综合 | 专业基础 | 总分 |
| 医 学 | 基础医学 公共卫生与预防医学 临床医学 中西医结合 | 49 | 49 | 180 | 300 | |
| 口腔医学 | 49 | 49 | 160 | 280 | ||
| 药学 | 49 | 49 | 85 | 85 | 300 | |
| 理 学 | 科学技术史 | 49 | 49 | 180 | 300 | |
| 生物学 | 49 | 49 | 85 | 85 | 300 | |
| 管理学 | 公共管理 | 49 | 49 | 180 | 300 | |
| 法 学 | 政治学 | 49 | 49 | 90 | 90 | 300 |
| 教育学 | 心理学 | 49 | 49 | 90 | 90 | 300 |
2.少数民族骨干计划:
复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定。考生可向医学部研招办查询。